Meyra iChair MC2 1.611
Wirtschaftlichkeit
- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg
Therapeutischer Nutzen
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen
Einsatzbereich
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern
Preis ab CHF 11’717.00
Beschreibung
Technische Daten
Sitzbreite | 380 – 650 |
---|---|
Sitztiefe | 400 – 560 / 400 – 560 / 500 / 480 – 530 |
Rückenhöhe | 450 – 500 / 530 – 570 / 640 / 640 |
Unterschenkellänge | 280 – 430 |
Armlehnenhöhe | 240 – 350 |
Sitzhöhe vorne | 440 – 530 |
Sitzhöhe mit CODE 27 Sitzlift | 460 – 760 / 490 – 790 |
Länge mit Fußstützen | 1.130 |
Länge ohne Fußstützen | 830 |
Breite fahrbereit | 590 – 630 |
Höhe ohne Kopfstütze | 930 – 1.130 |
Transportlänge | 830 |
Transporthöhe min. | 570 |
Radgröße vorne | 260 x 70 (10″) |
Radgröße vorne | 230 x 70 (9″) |
Radgröße hinten | 356 x 75 (14″) |
Radgröße hinten | 320 x 60 (12,5″) |
Hindernishöhe max. | 70* |
Wenderadius | 840 |
Transportleergewicht Grundausstattung min. | 100 |
Personengewicht max. | 160 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 320 |
max. Zuladung | 10 |
Fahrgeschwindigkeiten in km/h | 6 – 10 |
Motorleistung W | 2 x 220 / 2 x 300 |
Reichweite mit Batterie 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. in km | 25 – 30 |
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km | 35 – 40 |
Zulässige Steigungen / Gefälle | 15 % |
Lenkungsart | indirekt |
Sitzkantelung elektrisch | -2° bis 26° / 0° bis 50° |
Sitzkantelung mechanisch | 0° bis 10° |
Rückenwinkel elektrisch | -10° bis 50° |
Rückenwinkel mechanisch | -10° bis 30° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwinidkeiten in km/h
Maßtoleranzen ± 15 mm, ± 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.
*60 mm bei 9″/12″ und 70 mm bei 10″/14″ Radgröße, 120 mm inkl. Stufenüberwinder